鬼滅の刃」というアニメ映画が日本歴代興収の一位になった
これまで一位だった同じアニメ映画の「千と千尋の神隠し」を見事に抜いた
参考までに日本歴代興収ベスト20を挙げると
 
1 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 東宝/アニプレックス 361.8 2020/10/16 *
2 千と千尋の神隠し 東宝 316.8 2001/07/20 *
3 タイタニック FOX 262.0 1997/12/20
4 アナと雪の女王 ディズニー 255.0 2014/03/14
5 君の名は。 東宝 250.3 2016/08/26 *
6 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 203.0 2001/12/01
7 もののけ姫 東宝 201.8 1997/07/12 *
8 ハウルの動く城 東宝 196.0 2004/11/20 *
9 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 173.5 2003/07/19 *
10 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 173.0 2002/11/23
11 アバター FOX 156.0 2009/12/23
12 崖の上のポニョ 東宝 155.0 2008/07/19 *
13 天気の子 東宝 141.9 2019/07/19 *
14 ラスト・サムライ ワーナー 137.0 2003/12/06
15 E.T. CIC 135.0 1982/12/04
15 アルマゲドン ディズニー 135.0 1998/12/12
15 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ワーナー 135.0 2004/06/26
18 アナと雪の女王2 ディズニー 133.5 2019/11/22
19 ボヘミアン・ラプソディ FOX 131.1 2018/11/09
20 ジュラシック・パーク UIP 128.5 1993/07/17
 
となっているけど私が映画館で見た映画は一本もなくテレビで見たのは8本ある
やっぱりアニメが圧倒的に強く
実写では洋画のタイタニックと邦画の踊る大捜査線の健闘が目を引く